Κλιμάκωση βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ' Λυκείου έτους 2014 σε σύγκριση με τα έτη 2010-2013 κατά μάθημα


Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 18  - 20   15  - 17,9  12  - 14,9   10 - 11,9  5  - 9,9   0  -  4,9         
       
    ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %        
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,22 22,90 38,70 18,04 16,94 2,20        
2 ΙΣΤΟΡΙΑ 5,90 12,56 11,54 9,23 36,67 24,10        
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2,52 9,46 19,33 11,66 24,46 32,56        
4 ΦΥΣΙΚΗ 0,00 12,50 12,50 0,00 37,50 37,50        
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 23,48 24,10 15,80 9,11 19,41 8,09        
6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 13,84 12,52 15,33 10,82 27,43 20,06        
 
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 18  - 20   15  - 17,9  12  - 14,9   10 - 11,9  5  - 9,9   0  -  4,9   
 
    ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %  
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,76 37,98 41,62 11,37 6,06 1,21  
2 ΙΣΤΟΡΙΑ 9,68 22,58 9,68 9,68 16,13 32,26  
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 58,47 24,22 8,55 2,82 3,68 2,25  
4 ΦΥΣΙΚΗ 64,08 21,59 6,56 1,90 5,01 0,86  
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 61,11 22,86 7,40 3,14 3,80 1,69  
6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 43,10 20,47 14,42 5,12 11,78 5,12  
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι  
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 18  - 20   15  - 17,9  12  - 14,9   10 - 11,9  5  - 9,9   0  -  4,9   
 
    ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %  
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 0,75 23,22 46,11 18,64 10,54 0,75  
2 ΙΣΤΟΡΙΑ 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00  
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 47,09 25,93 15,08 4,50 5,82 1,59  
4 ΦΥΣΙΚΗ 57,66 19,71 10,22 7,30 4,38 0,73  
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 41,09 29,69 11,64 7,60 8,55 1,43  
6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 46,79 17,95 13,46 6,41 12,18 3,21  
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ  
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 18  - 20   15  - 17,9  12  - 14,9   10 - 11,9  5  - 9,9   0  -  4,9   
 
    ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %  
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 0,36 13,38 37,86 22,63 22,45 3,33  
2 ΙΣΤΟΡΙΑ 4,68 4,68 14,04 6,43 33,92 36,26  
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 23,24 25,46 18,90 9,01 12,50 10,89  
4 ΦΥΣΙΚΗ 38,13 20,57 14,30 8,50 12,71 5,80  
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 22,76 24,30 16,90 8,56 18,70 8,78    
6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 28,97 19,91 15,69 8,22 18,41 8,80